EMPLOYEE ACTIVITY
Karim Hassan
E035 · Operations specialist · Payments
OfficeFinance OperationsManager: Department managerkarim.hassanSun–Thu · 08:00–17:00
21/11/2026 · Saturday · Weekend
No work is scheduled for this day. Daily indicators are not applicable.
Planned status: weekend · no scores
Open calendarPersonal productivity
Four weeks · approved absences excluded
Day activity timeline
21/11/2026 · Saturday · Weekend
Weekend · No scheduled work
Time by application & domain
Names and domains only. No page content.
| Application / domain | Category | From–to | Time |
|---|
Daily scores
Four weeks · working days only
| Date | Utilization | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 83% | 92 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| — | — | Holiday | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 88 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 88 | Active | |
| 100% | 88 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active |
Context & HR records
No HR adjustment
Meeting / phone call context included in the daily score.
Timeline segments are duration summaries from sample data, not captured screen content. Ramadan schedule: 10:00–15:00, demonstrated on 01/03/2026–05/03/2026.