EMPLOYEE ACTIVITY
Karim Hassan
E035 · Operations specialist · Payments
OfficeFinance OperationsManager: Department managerkarim.hassanSun–Thu · 08:00–17:00
15/11/2026 · Sunday · Work day
Availability100%
Utilization100%
Productivity score91/100
Personal productivity
Four weeks · approved absences excluded
Day activity timeline
15/11/2026 · 08:00 – 19:15 · Branch 12
08:0010:4913:3816:2619:15
Productive activityNeutral activityUnproductive activityExplained timeUnexplained idleMissing data
Time by application & domain
Names and domains only. No page content.
| Application / domain | Category | From–to | Time |
|---|---|---|---|
| Oracle EBS | productive | 08:00–10:25 | 145 min |
| Core Banking | productive | 10:25–12:14 | 109 min |
| Excel | productive | 12:14–13:30 | 76 min |
| Outlook | productive | 13:30–14:22 | 52 min |
| Teams | neutral | 14:22–14:47 | 25 min |
| Word | productive | 14:47–15:10 | 23 min |
| CRM | productive | 15:10–15:39 | 29 min |
| intranet.hala.local | productive | 15:39–16:02 | 23 min |
| learning.hala.local | productive | 16:02–16:19 | 17 min |
| dailynews.example | neutral | 16:19–16:30 | 11 min |
| socialnet.example | unproductive | 16:30–16:48 | 18 min |
| shopnow.example | unproductive | 16:48–17:00 | 12 min |
| Oracle EBS | productive | 17:00–17:36 | 36 min |
| Core Banking | productive | 17:36–18:04 | 28 min |
| Excel | productive | 18:04–18:22 | 18 min |
| Outlook | productive | 18:22–18:35 | 13 min |
| Teams | neutral | 18:35–18:42 | 7 min |
| Word | productive | 18:42–18:47 | 5 min |
| CRM | productive | 18:47–18:55 | 8 min |
| intranet.hala.local | productive | 18:55–19:00 | 5 min |
| learning.hala.local | productive | 19:00–19:05 | 5 min |
| dailynews.example | neutral | 19:05–19:08 | 3 min |
| socialnet.example | unproductive | 19:08–19:12 | 4 min |
| shopnow.example | unproductive | 19:12–19:15 | 3 min |
Daily scores
Four weeks · working days only
| Date | Utilization | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 83% | 92 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| — | — | Holiday | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 88 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 95 | Active | |
| 100% | 88 | Active | |
| 100% | 88 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 89 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 90 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 91 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 92 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 93 | Active | |
| 100% | 94 | Active | |
| 100% | 94 | Active |
Context & HR records
No HR adjustment
Meeting / phone call context included in the daily score.
Timeline segments are duration summaries from sample data, not captured screen content. Ramadan schedule: 10:00–15:00, demonstrated on 01/03/2026–05/03/2026.